Зображення із офіційного Telegram-каналу «Коронавірус_інфо» МОЗ України

У Telegram-каналі «Коронавірус_інфо» МОЗ України опублікували актуальну інформацію, станом на 29 грудня.


В Україні зафіксовано 1 037 362 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 6 988 нових випадків.


Регіони поширення, задекларовані Центром громадського здоров’я, станом на ранок 29 грудня:

  • Вінницька – 22 078 (+70)
  • Волинська – 32 626 (+89)
  • Дніпропетровська – 57 632 (+436)
  • Донецька – 35 562 (+374)
  • Житомирська – 38 554 (+9)
  • Закарпатська – 27 974 (+95)
  • Запорізька – 52 689 (+514)
  • Івано-Франківська – 42 949 (+55)
  • Київська – 57 912 (+298)
  • Кіровоградська – 8 248 (+14)
  • Луганська – 10 054 (+41)
  • Львівська – 60 560 (+555)
  • Миколаївська – 30 300 (+422)
  • Одеська  – 69 863 (+729)
  • Полтавська – 35 487 (+644)
  • Рівненська – 40 459 (+127)
  • Сумська – 40 170 (+41)
  • Тернопільська – 33 622 (+82)
  • Харківська – 68 395 (+404)
  • Херсонська – 17 327 (+134)
  • Хмельницька – 38 471 (+63)
  • Черкаська – 38 302 (+446)
  • Чернівецька – 39 662 (+147)
  • Чернігівська – 29 458 (+246)


Наразі в Україні зафіксовано 18 081 летальний випадок серед пацієнтів, заражених COVID-19. Число осіб, що одужали, – 681 835.


У Міністерстві зазначають, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Загальна кількість тестувань за минулу добу склала 43 585 тестів, в т.ч. 25 965 ПЛР-тестів та 17 620 ІФА-тестів.