Зображення із офіційного Telegram-каналу «Коронавірус_інфо» МОЗ України

5 грудня (станом на 9:00) в Україні 801 716 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 13 421 летальних, 412 533 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 13 825 нових випадків. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано – 1 504 особи; летальних випадків – 226; одужало – 14 724 особи; здійснено тестувань за добу – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).

 м. Київ – 78 291 (+1 541)

Області:

Вінницька – 18 476 (+205)

Волинська – 25 793 (+328)

Дніпропетровська – 43 282 (+1 058)

Донецька – 25 113 (+518)

Житомирська – 31 539 (+356)

Закарпатська  – 24 330 (+263)

Запорізька – 35 722 (+1 001)

Івано-Франківська – 39 058 (+470)

Київська – 42 410 (+995)

Кіровоградська – 6 071 (+183)

Луганська – 6 910 (+184)

Львівська – 49 380 (+561)

Миколаївська – 20 734 (+376)

Одеська – 50 146 (+1 015)

Полтавська – 24 937 (+405)

Рівненська – 33 192 (+490)

Сумська – 32 684 (+604)

Тернопільська – 29 366 (+359)

Харківська – 58 622 (+592)

Херсонська – 11 731 (+333)

Хмельницька  – 31 856 (+444)

Черкаська  – 26 232 (+740)

Чернівецька – 34 924 (+214)

Чернігівська – 20 917 (+590)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.