Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области напоминает участникам дорожного движения о пунктах обогрева в регионе, передает krivbass.city.
В случае резкого ухудшения погодных условий водителям транспортных средств лучше воспользоваться стоянками или объектами дорожного сервиса на автодорогах Днепропетровской области.
Выше приводим список стоянок и мест отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Днепропетровской области в период неблагоприятных погодных условий осенне-зимнего периода.
Также в регионе работают временные пункты обогрева для участников дорожного движения для краткосрочного размещения:
Філія та її структурний підрозділ | адреса розташування | кількість учасників дорожнього руху, яких можно короткочасно розмістити | ||
1 | Васильківський райавтодор | Центральна база | смт. Васильківка, вул. Партизанська, 97 | 20 |
2 | Дніпропетровський автодор | Центральна база | м. Дніпро, вул. Магаданська,46 | 20 |
3 | Криворізькій райавтодор | Центральна база | м. Кривий Ріг, вул. Врожайна,3 | 10 |
4 | Криничанський райавтодор | Центральна база | смт. Кринички, вул. Будівельників,13 | 10 |
ДРП-2 | м. Верхньодніпровськ, вул. Семенова, 5а | 10 | ||
5 | Нікопольський райавтодор | Центральна база | м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта, 175б | 10 |
ДРП-2 | м. Апостолове, вул.Визволення, 107 | 10 | ||
6 | Павлоградський райавтодор | Центральна база | м.Павлоград пров.Котовського, 2 | 40 |
ДРП-2 | Юр'ївський р-н, с.Варварівка, вул. Пристанційна,6 | 10 | ||
7 | Петриківський райавтодор | Центральна база | с. Петриківка, пров. Переможний, 11 | 50 |
ДРП-2 | смт. Магдалинівка, вул. Радянська, 6 | 20 | ||
8 | Петропавлівський райавтодор | Центральна база | смт. Петропавлівка, вул.Партизанська, 10 | 10 |
ДРП-2 | Петропавлівський р-н. с.Миколаївка, вул. Першотравнева, 241а | 4 | ||
9 | Покровський райавтодор | Центральна база | с.Олександрівка, вул.Степова, 10 | 4 |
ДРП-2 | смт. Межова, вул. Центральна, 17 | 4 | ||
10 | П'ятихатський райавтодор | Центральна база | м. П'ятихатки, вул. Клименко, 2в | 40 |
ДРП-2 | П'ятихатський район, с. Саївка, вул. Леніна, 4а | 20 | ||
11 | Синельниківський райавтодор | Центральна база | м.Синельникове вул.Ватутіна,19 | 10 |
12 | Томаківський райавтодор | Центральна база | смт. Томаківка. вул. Міжколгоспбудна,3 | 10 |
ДРП-2 | смт. Солоне, вул. Радянська, 3 | 10 | ||
13 | Царичанський райавтодор | Центральна база | смт. Царичанка, вул. Мостова, 2б | 5 |
14 | Широківський райавтодор | Центральна база | смт. Широке, вул. Леніна,189 | 20 |
15 | Дніпропетровська ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | м.Дніпро, вул. Поточна, 1 | 10 |
ДРП-2 | с.Братське, вул. Запорізьке шосе, 1г | 10 | ||
16 | Криворізька ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | Криворізький р-н, с.Лісопитомник, вул. Первомайська, 1а | 10 |
ДРП-2 | смт. Софіївка, вул. Криворізька, 31 | 4 | ||
17 | Новомосковська ДЕД | ДРП-1 (центральна база) | м. Новомосковськ, вул. З. Білої, 69 а | 8 |
ДРП-2 | Синельниківський р-н, с.Хорошеве, вул. Гагаріна, 1 | 7 | ||
ДРП-3 | Новомосковський р-н, с. Піщанка. вул. Набережна, 1 | 4 | ||
18 | Новоселівська ДЕД | Центральна база | м. Новомосковськ, вул. Крайня,1 | 10 |
Всього | 410 |
Читайте также: Водителям сообщили об актуальном состоянии дорог в Днепропетровской области