Уже відзавтра, 1 квітня 2023 року, в Україні більшість лікарських засобів будуть продавати за рецептом. У 60 % випадків знадобиться електронний або паперовий рецепт сімейного лікаря. Про це попереджають у Міністерстві охорони здоров’я України.
Переглянути інформацію про кожний препарат можна на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.
Журналісти krivbass.city збирають інформацію щодо лікарських засобів, якими користуються криворіжці та криворожанки. У відповідь на запит читачів публікуємо інформацію щодо механізму продажу тих чи інших препаратів.
| № | Препарат | За рецептом чи без |
|---|---|---|
| 1 | Кетонал | За рецептом |
| 2 | Корвазан | За рецептом |
| 3 | Вальсакор | За рецептом |
| 4 | Клайра | За рецептом |
| 5 | Рамізес | За рецептом |
| 6 | Лоріста | За рецептом |
| 7 | Гофен | Без рецепта |
| № | Препарат | За рецептом чи без |
|---|---|---|
| 8 | Косарк HD | За рецептом |
| 9 | Темпалгін | Без рецепта |
| 10 | Тироксин | За рецептом |
| 11 | Бісопрол | За рецептом |
| 12 | Магнікор |
30 - без рецепта, 100 - за рецептом |
| 13 | Налгезін | Без рецепта |
| 14 | Фаніган | За рецептом |
| 15 | Ліпразид | За рецептом |
| 16 | Небівал | За рецептом |
| 17 | Клопідогрель-Санофі | За рецептом |
| № | Препарат | За рецептом чи без |
|---|---|---|
| 18 | Омез | За рецептом |
| 19 | Тіоцетам | За рецептом |
| 20 | Омнік | За рецептом |
| 21 | Корвалтаб |
10, 20 - без рецепта, 100 - за рецептом |
| 22 | Отривін | Без рецепта |
| 23 | Коріол | За рецептом |
| 24 | Кардиприл | За рецептом |
| 25 | Гідазепам | За рецептом |
| 26 | Каптоприл | За рецептом |
| 27 | Ксарелто | За рецептом |
| № | Препарат | За рецептом чи без |
|---|---|---|
| 28 | Деновель | За рецептом |
| 29 | Новірин |
Без рецепта |
| № | Препарат | За рецептом чи без |
|---|---|---|
| 30 | Розватор | За рецептом |
| 31 | Хартил АМ | За рецептом |
| 32 | Трифас | За рецептом |
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
Новина доповнюється та оновлюється…

